和からし
粗めに挽いた粉からしです。からし漬けやおでんに適しています。水でよく練ってご使用下さい。(本品1に対し、水1.8が目安です。)
規格 | 350g×40 |
---|---|
賞味期間 | 360日 |
保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
JANコード | 4902084052141 |
栄養成分情報(100g当たり)
エネルギー | 447kcal |
---|---|
たんぱく質 | 24.6g |
脂質 | 16.7g |
炭水化物 | 49.6g |
ナトリウム | 4mg |
食塩相当量 | 0.0g |
(推定値)
粗めに挽いた粉からしです。からし漬けやおでんに適しています。水でよく練ってご使用下さい。(本品1に対し、水1.8が目安です。)
規格 | 350g×40 |
---|---|
賞味期間 | 360日 |
保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
JANコード | 4902084052141 |
エネルギー | 447kcal |
---|---|
たんぱく質 | 24.6g |
脂質 | 16.7g |
炭水化物 | 49.6g |
ナトリウム | 4mg |
食塩相当量 | 0.0g |
(推定値)