テーオーホワイトルウ
ホワイトシチューやホワイトソース等のベースにご利用いただける、シンプルな味わいのホワイトルウです。お好みで牛乳や豆乳等を加えてオリジナルのホワイトソースを作るのにも適しています。
規格 | 1kg×20 |
---|---|
賞味期間 | 360日 |
保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
JANコード | 4902084014361 |
栄養成分情報(100g当たり)
エネルギー | 408kcal |
---|---|
たんぱく質 | 9.0g |
脂質 | 13.6g |
炭水化物 | 63.4g |
糖質 | 61.5g |
食物繊維 | 1.9g |
ナトリウム | 4200mg |
食塩相当量 | 10.8g |
(推定値)