ホワイトカレールゥ
クリーミーなコクの中に、スパイスと香味野菜の香りと旨みを効かせた鶏肉や魚介系に合うホワイトカレールゥです。(甘口~中辛)
規格 | 1kg×10 |
---|---|
賞味期間 | 360日 |
保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
JANコード | 4902084012886 |
栄養成分情報(100g当たり)
エネルギー | 419kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.8g |
脂質 | 14.9g |
炭水化物 | 62.4g |
ナトリウム | 3700mg |
食塩相当量 | 9.4g |
(推定値)
クリーミーなコクの中に、スパイスと香味野菜の香りと旨みを効かせた鶏肉や魚介系に合うホワイトカレールゥです。(甘口~中辛)
規格 | 1kg×10 |
---|---|
賞味期間 | 360日 |
保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
JANコード | 4902084012886 |
エネルギー | 419kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.8g |
脂質 | 14.9g |
炭水化物 | 62.4g |
ナトリウム | 3700mg |
食塩相当量 | 9.4g |
(推定値)